Pos. | Titel | Sistema | Produtora | Vendas na semana | Total | |
1. | Novo | Mario Kart Wii | Wii | Nintendo | 594.000 | 594.000 |
2. | 1. | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | Capcom | 222.000 | 1.590.000 |
3. | 2. | Musou Orochi: Maou Sairin | PS2 | Koei | 56.000 | 283.000 |
4. | 7. | Wii Fit | Wii | Nintendo | 31.000 | 1.865.000 |
5. | 6. | Pokemon Ranger: Batonnage | NDS | Nintendo | 30.000 | 436.000 |
6. | 8. | Tottadoo! Yoiko no Mujintou Seikatsu | NDS | Bandai Namco | 26.000 | 65.000 |
7. | 4. | Pro Yakyuu Spirits 5 | PS2 | Konami | 22.000 | 102.000 |
8. | 3. | Star Ocean: Second Evolution | PSP | Square Enix | 18.000 | 108.000 |
9. | 10. | Deca Sporta: Wii de Sports 10 Shumoku! | Wii | Hudson | 17.000 | 133.000 |
10. | 9. | Super Smash Bros. Brawl | Wii | Nintendo | 14.000 | 1.563.000 |
17 abril 2008
Mario Kart Wii: Quase 600 mil em uma semana!
Postado por
Gustavo Assumpção
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário