E os bons números não param de chegar. A lista grandiosa que você vê abaixo são dos números de vendas no ano de 2007. Em 12 meses, a Nintendo teve 28 games com venda superior à 1 milhão de cópias. Sabe o que isso significa? Um recorde histórico batendo a Eletronic Arts que obteve 24 games com esse resultado em 2004. Pode comemorar, a Big N é definitivamente a Número 1!
Título | Total em 07/08 | Japão | Fora do Japão | Total Acumulado |
GAMEBOY ADVANCE | ||||
Pokémon Fire Red & Leaf Green | 1.170.000 | 100.000 | 1.060.000 | 11.820.000 |
NINTENDO DS | ||||
Pokémon Diamond & Pearl | 9.560.000 | 340.000 | 9.220.000 | 14.770.000 |
Brain Age 2 | 6.530.000 | 630.000 | 5.900.000 | 10.830.000 |
Brain Age | 5.280.000 | 400.000 | 4.880.000 | 12.980.000 |
Nintendogs (todas as edições) | 5.070.000 | 240.000 | 4.830.000 | 18.670.000 |
New Super Mario Bros. | 4.660.000 | 790.000 | 3.870.000 | 14.160.000 |
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass | 4.130.000 | 910.000 | 3.220.000 | 4.130.000 |
Mario Party DS | 3.620.000 | 1.790.000 | 1.840.000 | 3.620.000 |
Mario Kart DS | 3.420.000 | 830.000 | 2.590.000 | 10.450.000 |
Flash Focus | 2.520.000 | 980.000 | 1.540.000 | 2.520.000 |
Animal Crossing: Wild World | 2.050.000 | 540.000 | 1.510.000 | 9.530.000 |
Big Brain Academy | 1.590.000 | 130.000 | 1.460.000 | 5.010.000 |
Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time & Darkness | 1.580.000 | 1.570.000 | -- | 1.580.000 |
Super Mario 64 DS | 1.380.000 | 100.000 | 1.280.000 | 6.120.000 |
Pokémon Ranger | 1.190.000 | 10.000 | 1.180.000 | 2.700.000 |
Yoshi's Island DS | 1.040.000 | 480.000 | 550.000 | 2.910.000 |
WII | ||||
Wii Sports | 16.290.000 | 1.590.000 | 14.700.000 | 21.560.000 |
Wii Play | 8.890.000 | 1.220.000 | 7.660.000 | 11.510.000 |
Super Mario Galaxy | 6.100.000 | 930.000 | 5.170.000 | 6.100.000 |
Mario Party 8 | 4.860.000 | 1.260.000 | 3.600.000 | 4.860.000 |
Super Smash Bros. Brawl | 4.850.000 | 1.610.000 | 3.240.000 | 4.850.000 |
Super Paper Mario | 2.270.000 | 500.000 | 1.780.000 | 2.280.000 |
Big Brain Academy: Wii Degree | 2.260.000 | 380.000 | 1.880.000 | 2.260.000 |
Wii Fit | 1.850.000 | 1.850.000 | -- | 1.850.000 |
Mario Strikers Charged | 1.770.000 | 240.000 | 1.530.000 | 1.770.000 |
Wii Zapper com Link's Crossbow Training | 1.710.000 | -- | 1.710.000 | 1.710.000 |
Metroid Prime 3: Corruption | 1.310.000 | 80.000 | 1.230.000 | 1.310.000 |
The Legend of Zelda: Twilight Princess | 1.250.000 | 10.000 | 1.230.000 | 4.520.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário