Pos. | Titulo | System | Produtora | Vendas na semana | Total | |
1. | Novo | Ryu ga Gotoku Kenzan! | PS3 | Sega | 181.000 | 181.000 |
2. | 2. | Super Smash Bros. Brawl | Wii | Nintendo | 50.000 | 1.408.000 |
3. | 3. | Wii Fit | Wii | Nintendo | 49.000 | 1.659.000 |
4. | 1. | Gundam Musou Special | PS2 | Bandai Namco | 39.000 | 189.000 |
5. | Novo | Metroid Prime 3 Corruption | Wii | Nintendo | 32.000 | 32.000 |
6. | 9. | Wii Sports | Wii | Nintendo | 19.000 | 2.839.000 |
7. | 4. | Soma Bringer | NDS | Nintendo | 17.000 | 68.000 |
8. | Novo | Doraemon: Nobita no Shin Makai Daibouken DS | NDS | Sega | 17.000 | 17.000 |
9. | Novo | Gundam Musou Special | PSP | Koei | 17.000 | 17.000 |
10. | Novo | Minna no Joushiki Ryoku TV | Wii | Nintendo | 14.000 | 14.000 |
14 março 2008
Vendas de Games no Japão - 03/03 - 09/03
Postado por
Gustavo Assumpção
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário