Pos. | Titel | Sistema | Produtora | Vendas na semana | Vendas totais | |
1. | Novo | Pokemon Ranger: Batonnage | NDS | Nintendo | 242.000 | 242.000 |
2. | Novo | Deca Sporta: Wii de Sports 10 Shumoku! | Wii | Hudson | 65.000 | 65.000 |
3. | Novo | Armored Core: For Answer | PS3 | From Software | 54.000 | 54.000 |
4. | Novo | SimCity DS 2: Kodai kara Mirai e Tsuduku Machi | NDS | Electronic Arts | 49.000 | 49.000 |
5. | 3. | Wii Fit | Wii | Nintendo | 48.000 | 1.752.000 |
6. | Novo | Tales of Rebirth | PSP | Bandai Namco | 47.000 | 47.000 |
7. | 4. | Super Smash Bros. Brawl | Wii | Nintendo | 41.000 | 1.490.000 |
8. | Novo | Crayon Shin-Chan: Arashi o Yobu Cinema Land | NDS | Banpresto | 35.000 | 35.000 |
9. | 1. | DS Bimoji Training | NDS | Nintendo | 35.000 | 101.000 |
10. | Novo | Time Hollow: Ubawareta Kako o Motomete | NDS | Konami | 34.000 | 34.000 |
27 março 2008
Mais vendidos no Japão 17-23/03
Postado por
Gustavo Assumpção
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário