Pos. | Última semana | Título | Sistema | Produtora | Vendas nessa semana | Total |
1. | 1. | Super Smash Bros. Brawl | Wii | Nintendo | 78.000 | 1.291.000 |
2. | Novo | Sekaiju no Meikyuu 2: Shoou no Seihai | NDS | Atlus | 69.000 | 69.000 |
3. | 3. | Wii Fit | Wii | Nintendo | 62.000 | 1.546.000 |
4. | Novo | Musou Orochi | PSP | Koei | 47.000 | 47.000 |
5. | Novo | Bokujou Monogatari: Kira Kira Taiyou to Nakama Tachi | NDS | Marvelous | 45.000 | 45.000 |
6. | Novo | Winning Eleven Play Maker 2008 | Wii | Konami | 36.000 | 36.000 |
7. | Novo | Lost Planet Extreme Condition | PS3 | Capcom | 23.000 | 23.000 |
8. | Novo | Bioshock | Xbox 360 | Spike | 18.000 | 18.000 |
9. | 6. | Wii Sports | Wii | Nintendo | 17.000 | 2.798.000 |
10. | 8. | Mario & Sonic at Bejing Olympics | NDS | Nintendo | 15.000 | 236.000 |
01 março 2008
Vendas de games 7ª semana de 2008 - Japão
Postado por
Gustavo Assumpção
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário