Pos. | Pos. Semana Passada | Título | Sistema | Produtora | Vendas na semana | Vendas totais |
1. | Novo | Super Smash Bros. Brawl | Wii | Nintendo | 820.000 | 820.000 |
2. | Novo | Devil May Cry 4 | PS3 | Capcom | 205.000 | 205.000 |
3. | Novo | Tales of Destiny: Director's Cut | PS2 | Bandai Namco | 117.000 | 117.000 |
4. | Novo | Suzumiya Haruhi no Tomadoi | PS2 | Banpresto | 114.000 | 114.000 |
5. | 1. | Wii Fit | Wii | Nintendo | 73.000 | 1.356.000 |
6. | Novo | Disgaea 3 | PS3 | Nippon Ichi | 55.000 | 55.000 |
7. | Novo | Devil May Cry 4 | Xbox 360 | Capcom | 40.000 | 40.000 |
8. | 4. | Mario & Sonic at Bejing Olympics | NDS | Nintendo | 34.000 | 175.000 |
9. | Novo | Assassin's Creed | PS3 | Ubisoft | 28.000 | 28.000 |
10. | 2. | World Soccer Winning Eleven Ubiquitous Edition 2008 | PSP | Nintendo | 26.000 | 102.000 |
08 fevereiro 2008
Vendas no Japão 4ªsemana de 2008: Brawl. obtem ótimo resultado
Postado por
Gustavo Assumpção
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário