Pos. | Pos. Passada | Título | Sistema | Produtora | Vendas na semana | Total |
1. | 1. | Super Smash Bros. Brawl | Wii | Nintendo | 142.000 | 1.213.000 |
2. | 3. | Wii Fit | Wii | Nintendo | 63.000 | 1.484.000 |
3. | Novo | Tokimeki Memorial Girl's Side 2nd Season | NDS | Konami | 56.000 | 56.000 |
4. | Novo | Poison Pink | PS2 | Banpresto | 53.000 | 53.000 |
5. | NEU | KimiKiss (ebKore+) | PS2 | Enterbrain | 34.000 | 34.000 |
6. | 6. | Wii Sports | Wii | Nintendo | 22.000 | 2.781.000 |
7. | 2. | Kidou Senshi Gundam: Giren no Yabou - Axis no Kyoui | PSP | Bandai Namco | 22.000 | 144.000 |
8. | 5. | Mario & Sonic at Bejing Olympics | NDS | Nintendo | 12.000 | 222.000 |
9. | 4. | Devil May Cry 4 | PS3 | Capcom | 18.000 | 255.000 |
10. | Novo | Naruto Shippuden: Dairansen! Kage Bunsen Emaki | NDS | Takara Tomy | 17.000 | 17.000 |
25 fevereiro 2008
Vendas de games Japão- 6ª semana de 2008
Postado por
Gustavo Assumpção
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário