Pos. | Semana Passada | Game | System | Produtora | Vendas | Total |
1. | 1. | Wii Fit | Wii | Nintendo | 89.000 | 1.283.000 |
2. | Novo | World Soccer Winning Eleven Ubiquitous Edition 2008 | PS2 | Nintendo | 77.000 | 77.000 |
3. | Novo | Lucky * Star: Ryou-ou Gakuen Ootosai | PS2 | Kadokawa Shoten | 72.000 | 77.000 |
4. | Novo | Mario & Sonic at Bejing Olympics | NDS | Nintendo | 50.000 | 140.000 |
5. | 4. | Wii Sports | Wii | Nintendo | 26.000 | 2.714.000 |
6. | 3. | Mario Party DS | NDS | Nintendo | 22.000 | 1.581.000 |
7. | 5. | Monster Hunter Portable 2nd | PSP | Capcom | 21.000 | 1.555.000 |
8. | 7. | Dorabase: Dramatic Stadium (NDS, Bandai Namco) | NDS | Bandai Namco | 20.000 | 138.000 |
9. | 7. | Yggdra Union | PSP | Sting | 17.000 | 17.000 |
10. | 6. | Layton Kyouju to Akuma no Hako | NDS | Level 5 | 15.000 | 746.000 |
01 fevereiro 2008
Vendas de games no Japão - 3ª semana de Janeiro
Postado por
Gustavo Assumpção
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário