Pos. | Pos. Semana Passada | Título | System | Produtora | Vendas na semana | Vendas Totais |
1. | 1. | Super Smash Bros. Brawl | Wii | Nintendo | 252.000 | 1.071.000 |
2. | Novo | Kidou Senshi Gundam: Giren no Yabou - Axis no Kyoui | PSP | Bandai Namco/td> | 123.000 | 123.000 |
3. | 5. | Wii Fit | Wii | Nintendo | 65.000 | 1.421.000 |
4. | 2. | Devil May Cry 4 | PS3 | Capcom | 32.000 | 237.000 |
5. | 8. | Mario & Sonic at Bejing Olympics | NDS | Nintendo | 26.000 | 200.000 |
6. | - | Wii Sports | Wii | Nintendo | 21.000 | 2.759.000 |
7. | Novo | L: The Prologue to Death Note - Rasen no Wana | NDS | Konami | 20.000 | 20.000 |
8. | - | Family Ski | Wii | Bandai Namco | 18.000 | 42.000 |
9. | 3. | Tales of Destiny: Director's Cut | PS2 | Bandai Namco | 17.000 | 133.000 |
10. | - | Mario Party DS | NDS | Nintendo | 16.000 | 1.617.000 |
15 fevereiro 2008
Vendas de Games no Japão - 5ªsemana de 2008
Postado por
Gustavo Assumpção
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário