Posição | Anterior | Título | Console | Produtora | Vendas nessa semana | Total |
1. | 1. | Wii Fit | Wii | Nintendo | 92.000 | 1.194.000 |
2. | Novo | Mario & Sonic at Bejing Olympics | NDS | Nintendo | 90.000 | 90.000 |
3. | 2. | Mario Party DS | NDS | Nintendo | 33.000 | 1.560.000 |
4. | 3. | Wii Sports | Wii | Nintendo | 30.000 | 2.689.000 |
5. | 5. | Monster Hunter Portable 2nd | PSP | Capcom | 24.000 | 1.534.000 |
6. | 6. | Layton Kyouju to Akuma no Hako | NDS | Level 5 | 22.000 | 730.000 |
7. | 4. | Final Fantasy IV | NDS | Square Enix | 22.000 | 559.000 |
8. | 9. | Mario & Sonic at Bejing Olympics | Wii | Nintendo | 19.000 | 488.000 |
9. | 7. | Dragon Quest IV | NDS | Square Enix | 18.000 | 1.161.000 |
10. | - | Super Mario Galaxy | Wii | Nintendo | 16.000 | 835.000 |
25 janeiro 2008
Vendas de games no Japão: 2ª Semana de Janeiro
Postado por
Gustavo Assumpção
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário